Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Function | Multicrop Threshing |
Shape | Lower Type Conveyor Feeding System |
Type | Chaff Cutter Type |
Operation | TRACTOR |
Model | HEAVY DUTY |
Body Material | M.S. Iron & Cast Iron Parts |
Blade material | Carbon Steel & Alloy |
Automatic Grade | Semi Automatic |
Blades | 4 nos. |
Usage/Application | Threshing and cutting all kind crops |
capacity | 2000kg. to 2500kg/hr |
Brand | VISHWAKARMA |
Additional Information:
Product Details:
Operation | TRACTOR |
Function | Multi-Crop |
Capacity | High |
Model | LOWER FEEDING |
Working | Regular |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Warranty | 1year |
Power (HP) | 35 |
Drum Size (inch) | 36 |
Machine Output (kg/hr.) | 1800 to 2500 |
Weight (kg) | 2400 |
Driven Type | TRACTOR OPERATED |
Threshing Drum Length (mm) | 900 |
No. Of Thresher Knive | 3 |
Power (W) | 37.5kw |
Blades | 3 /4 |
Speed (RPM) | 540 |
Color | yellow and green |
Dimension (mm) | 5500 mm X 1100mm X 2400mm |
Brand | VISHWAKARMA |
Condition | New |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power required (in hp) | > 15 hp |
Operation | TRACTOR |
Function | Multi Crop |
Model | LOWER FEEDING MULTICROP CUTTER THREHSER MACHINE |
Threshing Capacity (in kg/hr) | 2000 - 3000 kg/hr |
Capacity (kg/Hr) | 2000 TO 2500 Kg / hr. |
Warranty | 1year |
Working | Threshing crops |
Power (HP) | 35 |
Condition | New |
Drum Size (inch) | 36 |
Driven Type | TRACTOR OPERATED |
Power Source | tractor |
Aspirator Blower | Yes |
Blades | 3 /4 |
Fly Wheel | 900MM |
Speed (RPM) | 540 |
Overall Dimension (L*W*H) | 5500 mm X 1100mm X 2400mm |
Capacity | 2000 to 2500kg. |
Application | Threshing of All kind Crops Beyond the Paddy crop |
Weight | 2400 |
Color | eddy gray |
Material | M.S . IRON & CAST IRON |
Height | 2200mm. |
Approximate Order Value | 1 |
Length | 5400mm. |
Width | 1200mm |
Brand | VISHWAKARMA |
Product Details:
Power required (in hp) | > 15 hp |
Function | Multi Crop |
Operation | TRACTOR |
Threshing Capacity (in kg/hr) | 2000 - 3000 kg/hr |
Model | SOOND WALI |
Capacity (kg/Hr) | 2000 TO 2500 Kg / hr. |
Warranty | 1year |
Working | Threshing crops |
Power (HP) | 35 |
Condition | New |
Drum Size (inch) | 36 |
Driven Type | TRACTOR OPERATED |
Power Source | tractor |
Aspirator Blower | Yes |
Blades | 3 /4 |
Speed (RPM) | 540 |
Overall Dimension (L*W*H) | 6500mm.X1350mm.X1950mm. |
Capacity | 2000 to 2500kg. |
Application | Threshing of All kind Crops Beyond the Paddy crop |
Weight | 3000 |
Color | eddy gray |
Material | M.S . IRON & CAST IRON |
Approximate Order Value | 1 |
Brand | VISHWAKARMA |
Product Details:
Material | M.S. IRON & CAST IRON |
Application | Threshing of All kind Crops Beyond the Paddy crop |
Operation | TRACTOR |
Function | Multi-Crop |
Capacity | High |
Working | Regular |
Model | LOWER FEEDING |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity (kg/Hr) | 2000 TO 2500 Kg / hr. |
Model Number | LF3648 |
Warranty | 1 year |
Power (HP) | 35 |
Threshing Capacity (in kg/hr) | 1500 - 2000 kg/hr |
Drum Size (inch) | 36 |
Machine Output (kg/hr.) | 1800 to 2500 |
Driven Type | TRACTOR OPERATED |
Weight (kg) | 2400 |
Overall Dimension (L*W*H) | 5400 mm X 1100mm X 2400mm |
Threshing Drum Length (mm) | 800 |
Weight | 2300 |
No. Of Thresher Knive | 3 |
Power Source | tractor |
Power (W) | 37.5KW |
Blades | 3 /4 |
Speed (RPM) | 540 |
Color | EDDY GRAY |
Height | 2200mm. |
Approximate Order Value | 1 |
Brand | VISHWAKARMA |
Length | 5400mm. |
Condition | New |
Width | 1200mm |
Aspirator Blower | Yes |
Power required (in hp) | > 15 hp |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Function | Multi Crop |
Warranty | Yes |
Threshing Capacity (in kg/hr) | 2000 - 3000 kg/hr |
Overall Dimension (L*W*H) | 5700mm.X1350mm.X1950mm. |
Power required (in hp) | > 15 hp |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Application | Threshing of All kind Crops |
Category | MULTICROP |
Function | Multicrop Threshing System |
Shape | Conveyor type feeding system |
Type | chaff cutter type Multi Crop Cutter Thresher |
Operation | TRACTOR |
Model | LOWER FEEDING MULTICROP CUTTER THRESHER MACHINE |
Body Material | M.S Iron & Cast iron Parts |
Blade material | Carbon Steel & Alloy |
Automatic Grade | Semi Automatic Tractor Operated |
Blades | 4 nos. |
Usage/Application | THRESHING ALL KIND CROPS |
capacity | 2000 TO 2500KG/HR. |
Machine Feed | 5 NOS. FEEDING ROLLER WITH CHUTE AND CONVEYOR |
Warranty | 1 YEAR |
Brand | VISHWAKARMA |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | VISHWAKARMA |
Function | Multi Crop |
Power Required | > 15 hp |
Usage/Application | Agriculture |
Material | Iron |
Working | Threshing Crops |
Color | YELLOW AND GREEN |
Threshing Capacity | 1500 - 2000 kg/hr |
Product Details:
Operation | TRACTOR |
Brand | VISHWAKARMA |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Function | Multi Crop |
Warranty | Yes |
Threshing Capacity (in kg/hr) | 2000 - 3000 kg/hr |
Overall Dimension (L*W*H) | 5700mm.X1350mm.X1950mm. |
Power required (in hp) | > 15 hp |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power required | 35 HP OR ABOVE |
Usage/Application | THRESHING ALL KIND CROPS |
Material | M.S. IRON & CAST IRON |
Application | Threshing of All kind Crops Beyond the Paddy crop |
Function | Multi Crop, Multi-Crop |
Voltage | Yes |
Capacity | Medium |
Working | Regular |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Model Number | LF3648 |
Threshing Capacity | 1500 - 2000 kg/hr |
Machine Output | 1800 to 2500 |
Warranty | Warranty |
Threshing Drum Length | 800 |
Overall Dimension | 5700mm.X1350mm.X1950mm. |
Weight | 2400 |
Threshing Drum Diameter | 850MM. |
Blade | 4 NOS MADE FROM CARNON STEEL |
No. Of Thresher Knive | 3 |
Power | 37.5KW |
Dimension | 5400 mm X 1100mm X 2400mm |
Approximate Order Value | 1 |
Brand | VISHWAKARMA |
Condition | New |
I deal in | New Only |
Power required (in hp) | > 15 hp |
Color | green and yellow |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power required (in hp) | > 15 hp |
Function | Single Crop |
Color | EDDY GRAY |
Threshing Capacity (in kg/hr) | 1500 - 2000 kg/hr |
Working | THRESHING GROUNDNUT |
Overall Dimension (L*W*H) | 5000 mm X 1100mm X 2400mm |
Capacity | 1500 to 2000kg. |
Application | Threshing of Groundnut & Gram |
Weight | 2000kg. |
Brand | VISHWAKARMA |
Material | M.S. IRON , C.I. |
Approximate Order Value | 1 |
Type | TRACTOR OPERATED |
Our clients can avail from us an extensive range of the supreme quality Groundnut Thresher. These threshers are manufactured from a well streamlined agricultural equipment and machinery. The range offered by us is widely accepted because of its durable and sturdy construction, reliability and long service life. We offer these threshers at market leading prices.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power required (in hp) | > 15 hp |
Function | Multi-Crop, Multi Crop, Multi-Crop |
Capacity | High |
Warranty | Yes |
Working | Regular |
Threshing Capacity (in kg/hr) | 1500 - 2000 kg/hr |
Material | M.S. IRON & CAST IRON |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Condition | New |
Model Number | UF3244 |
Power Requirement (hp) | 35 |
Machine Output (kg/hr.) | 1800 to 2500 |
Threshing Drum Length (mm) | 800 |
No. Of Thresher Knive | 3 |
Power (W) | 37.5KW |
Overall Dimension (L*W*H) | 5700mm.X1350mm.X1950mm. |
Application | Threshing of All kind Crops Beyond the Paddy crop |
Weight | 2200 |
Dimension (mm) | 5400 mm X 1100mm X 2400mm |
Approximate Order Value | 1 |
Brand | Vishwakarma |
Color | EDDY GRAY |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | M.S. IRON & CAST IRON |
Application | Threshing of All kind Crops Beyond the Paddy crop |
Function | Multi-Crop,Multi Crop |
Warranty | Yes |
Capacity | High |
Working | Regular |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Requirement (hp) | 35 |
Machine Output (kg/hr.) | 1800 to 2500 |
Weight (kg) | 2400 |
Overall Dimension (L*W*H) | 5700mm.X1350mm.X1950mm. |
Threshing Drum Length (mm) | 800 |
Weight | 2400 |
No. Of Thresher Knive | 3 |
Power (W) | 37.5KW |
Color | RED & YELLOW |
Dimension (mm) | 5500 mm X 1100mm X 2400mm |
Approximate Order Value | 1 |
Brand | VISHWAKARMA |
Condition | New |
Power required (in hp) | > 15 hp |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | M.S. IRON & CAST IRON |
Application | Threshing of All kind Crops Beyond the Paddy crop |
Function | Multi-Crop,Multi Crop |
Capacity | High |
Warranty | Yes |
Working | Regular |
Automation Grade | Automatic |
Model Number | AF3648 |
Power Requirement (hp) | 40 |
Machine Output (kg/hr.) | 1800 to 2500 |
Weight (kg) | 3500 |
Threshing Drum Length (mm) | 900 |
Overall Dimension (L*W*H) | 6500mm.X1350mm.X1950mm. |
Weight | 3500 |
No. Of Thresher Knive | 3 |
Power (W) | 37.5KW |
Color | green and yellow |
Dimension (mm) | 6500mm.X1350mm.X1950mm. |
Approximate Order Value | 1 |
Brand | VISHWAKARMA |
Condition | New |
Power required (in hp) | > 15 hp |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | M.S. IRON & CAST IRON |
Application | Threshing of All kind Crops Beyond the Paddy crop |
Function | Multi-Crop |
Capacity | High |
Working | Regular |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Model Number | LF3648 |
Warranty | 1 year |
Power Requirement (hp) | 35 |
Machine Output (kg/hr.) | 1800 to 2500 |
Weight (kg) | 2400 |
Overall Dimension (L*W*H) | 5500 mm X 1100mm X 2400mm |
Threshing Drum Length (mm) | 900 |
Weight | 2300 |
No. Of Thresher Knive | 3 |
Power (W) | 37.5KW |
Color | green and yellow |
Approximate Order Value | 1 |
Brand | VISHWAKARMA |
Condition | New |
Power required (in hp) | > 15 hp |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power required | 35 HP |
Usage/Application | THRESHING AND CUTTING ALL KIND CROPS |
Material | M.S. IRON & CAST IRON PARTS |
Application | Threshing of All kind Crops Beyond the Paddy crop |
Function | Multi-Crop |
Capacity | High |
Working | Regular |
Color | EDDY GRAY |
Threshing Capacity | 1500 - 2000 kg/hr |
Warranty | Warranty |
Brand | VISHWAKARMA |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Application | Threshing of Groundnut & Gram |
Function | Single Crop |
Threshing Capacity (in kg/hr) | 1500 - 2000 kg/hr |
Brand | VISHWAKARMA |
Weight | 2000kg. |
Overall Dimension (L*W*H) | 5000 mm X 1100mm X 2400mm |
Color | EDDY GRAY |
Material | M.S. IRON,C.I. |
Approximate Order Value | 1 |
Type | TRACTOR OPERATED |
Capacity | 1500 to 2000kg. |
Working | THRESHING GROUNDNUT |
Power required (in hp) | > 15 hp |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Application | Threshing of Groundnut & Gram |
Function | Single Crop |
Threshing Capacity (in kg/hr) | 1500 - 2000 kg/hr |
Brand | VISHWAKARMA |
Weight | 2000kg. |
Overall Dimension (L*W*H) | 5000 mm X 1100mm X 2400mm |
Color | EDDY GRAY |
Material | M.S. IRON,C.I. |
Approximate Order Value | 1 |
Type | TRACTOR OPERATED |
Capacity | 1500 to 2000kg. |
Working | THRESHING GROUNDNUT |
Power required (in hp) | > 15 hp |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Function | Multi-Crop, Multi Crop |
Warranty | Yes |
Capacity | High |
Working | Regular |
Threshing Capacity (in kg/hr) | 1500 - 2000 kg/hr |
Type | UPPER FEEDING |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Required In Hp | 35 |
Overall Dimension (L*W*H) | 5700*1650*1950 |
Condition | New |
Model Number | UF3244 |
Machine Output (kg/hr.) | 1800 to 2500 |
Threshing Drum Length (mm) | 800 |
No. Of Thresher Knive | 3 |
Power (W) | 37.5KW |
Dimension (mm) | 5400 mm X 1100mm X 2400mm |
Material | M.S. IRON & CAST IRON |
Approximate Order Value | 1 |
Brand | VISHWAKARMA |
Application | Threshing of All kind Crops Beyond the Paddy crop |
Weight | 2200 |
Power required (in hp) | > 15 hp |
Color | EDDY GRAY |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power required | 35 HP OR ABOVE |
Usage/Application | THRESHING ALL KIND CROPS |
Material | M.S. IRON & CAST IRON |
Application | Threshing of All kind Crops Beyond the Paddy crop |
Function | Multi-Crop, Multi Crop |
Voltage | Yes |
Capacity | High |
Working | Regular |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Model Number | LF3648 |
Threshing Capacity | 2000 - 3000 kg/hr |
Warranty | Warranty |
Machine Output | 1800 to 2500 |
Threshing Drum Length | 900 |
Overall Dimension | 5700mm.X1350mm.X1950mm. |
Threshing Drum Diameter | 850MM. |
Weight | 2400 |
No. Of Thresher Knive | 3 |
Blade | 4NOS. MADE FROM CARBON STEEL |
Power | 37.5KW |
Dimension | 5500 mm X 1100mm X 2400mm |
Brand | VISHWAKARMA |
Approximate Order Value | 1 |
Condition | New |
I deal in | New Only |
Color | EDDY GRAY |
Power required (in hp) | > 15 hp |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Function | Multi Crop |
Warranty | Yes |
Threshing Capacity (in kg/hr) | 2000 - 3000 kg/hr |
Overall Dimension (L*W*H) | 5700mm.X1350mm.X1950mm. |
Power required (in hp) | > 15 hp |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Function | Multi Crop |
Warranty | Yes |
Threshing Capacity (in kg/hr) | 2000 - 3000 kg/hr |
Overall Dimension (L*W*H) | 5700mm.X1350mm.X1950mm. |
Power required (in hp) | > 15 hp |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | VISHWAKARMA |
Function | Multi Crop |
Power required | 42HP. |
Capacity | 2000 to 2500kg. |
Usage/Application | THRESHING ALL KIND CROPS |
Material | M.S. IRON & CAST IRON |
Working | Threshing crops |
Application | Threshing of All kind Crops Beyond the Paddy crop |
Voltage | Yes |
Type | AUTO FEEDING |
Automation Grade | Automatic |
Power Required In Hp | 45HP |
Model Number | AF3648 |
Color | green and yellow |
Threshing Capacity | 2000 - 3000 kg/hr |
Warranty | Warranty |
Overall Dimension | 5700mm.X1350mm.X1950mm. |
Weight | 3500 KG. |
Blade | 4 NOS MADE FROM CARBON STEEL |
Power required (in hp) | > 15 hp |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Function | Multi-Crop |
Capacity | High |
Working | Regular |
Brand | VISHWAKARMA |
Addy Gray, Green-Yellow | Red-Yellow |
Product Details:
Function | Multi Crop |
Warranty | Yes |
Threshing Capacity (in kg/hr) | 2000 - 3000 kg/hr |
Overall Dimension (L*W*H) | 5700mm.X1350mm.X1950mm. |
Power required (in hp) | > 15 hp |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Function | Multi-Crop |
Capacity | High |
Working | Regular |
Brand | VISHWAKARMA |
We manufacture and supply a wide range of Multi Crop Three Fan Cutter Threshers that are used to handle the great thumping of the threshing motor in order to prevent the breaking of grain clung threshing. Our thresher flails certain crops like mustard, soya bean, red gram, sorghum, wheat, millets and many more. Our range of threshers are fabricated from durable quality material and are thus in huge demands in the market.
Product Details:
Function | Multi Crop |
Warranty | Yes |
Overall Dimension (L*W*H) | 5700mm.X1350mm.X1950mm. |
Power required (in hp) | > 15 hp |
Features:
Advantages:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Function | Multi-Crop |
Capacity | High |
Working | Regular |
Brand | VISHWAKARMA |
Features:
Advantages:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Operation | TRACTOR |
Model | Tokri |
Brand | Vishwakarma |
Additional Information: